2022年甘肃兰州博文科技学院专升本招生人数共2683人,各专业的招生计划可以从下表查看!
2022年兰州博文科技学院专升本招生人数
本科大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
土建类 | 081001 | 土木工程 | 337 |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 53 | |
081003 | 给排水科学与工程 | 53 | |
120103 | 工程管理 | 60 | |
120105 | 工程造价 | 53 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 53 | |
082801 | 建筑学 | 48 | |
081101 | 水利水电工程 | 53 | |
电子类 | 080701 | 电子信息工程 | 80 |
080901 | 计算机科学与技术 | 185 | |
080906 | 数字媒体技术 | 86 | |
080703 | 通信工程 | 90 | |
080903 | 网络工程 | 89 | |
080905 | 物联网工程 | 85 | |
交通类 | 081802 | 交通工程 | 25 |
081806 | 交通设备与控制工程 | 25 | |
081801 | 交通运输 | 77 | |
装备类 (一) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 89 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 24 | |
080207 | 车辆工程 | 25 | |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 36 | |
080204 | 机械电子工程 | 29 | |
080201 | 机械工程 | 37 | |
080801 | 自动化 | 30 | |
装备类 (二) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
080207 | 车辆工程 | 5 | |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 5 | |
080204 | 机械电子工程 | 5 | |
080201 | 机械工程 | 3 | |
080801 | 自动化 | 5 | |
资源类 (—) | 081201 | 测绘工程 | 28 |
070504 | 地理信息科学 | 27 | |
资源类 (二) | 081201 | 测绘工程 | 14 |
070504 | 地理信息科学 | 13 | |
财贸类 | 120204 | 财务管理 | 122 |
120801 | 电子商务 | 42 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 42 | |
120203 | 会计学 | 174 | |
020304 | 投资学 | 42 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 30 | |
教育类 | 050201 | 英语 | 90 |
旅游管理类 | 120902 | 酒店管理 | 77 |
能源类 | 080405 | 金属材料工程 | 30 |
080501 | 能源与动力工程 | 43 | |
新闻类 | 050303 | 广告学 | 29 |
艺术类 | 130507 | 工艺美术 | 29 |

甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除