2023年兰州博文科技学院专升本免试生(第二轮)拟录取名单
【导读】2023年兰州博文科技学院专升本免试生(第二轮)拟录取名单已经公布,兰州博文科技学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
点击加入:2023年甘肃专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年甘肃专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
根据甘肃省教育厅印发的《2023年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试生招生工作实施方案》(甘招委发〔2023〕1号)、《2023年甘肃省普通高校高职(专科)升本科统一考试招生工作实施方案》(甘招委发〔2023〕2号)等文件精神,我校于2023年3月13日组织了免试生专业能力测试,经学校招生领导小组会议审议通过,现将我校2023年专升本免试招生(第二轮)拟录取名单予以公示(具体名单见附件)公示期为2022年3月14日至3月16日。
若对公示持有异议,可在公示期内与兰州博文科技学院招生就业处联系(联系电话:0931-5272600,邮箱:bwxyzjc 126.com)。
2023年兰州博文科技学院专升本免试生(第二轮)拟录取名单
姓名 | 性别 | 考生号 | 毕业学校 | 拟录取专业 |
郭兴龙 | 男 | 23620100220084 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 01-能源与动力工程 |
刘焘 | 男 | 23620100220093 | 长沙电力职业技术学院 | 01-能源与动力工程 |
朱龙斐 | 男 | 23620100220114 | 湖南有色金属职业技术学院 | 01-能源与动力工程 |
李三元 | 男 | 23620100220133 | 甘肃交通职业技术学院 | 01-能源与动力工程 |
李世宪 | 男 | 23620100220135 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 04-金属材料工程 |
王健儒 | 男 | 23620100240261 | 兰州资源环境职业技术大学 | 0D-测绘工程 |
陈熙豪 | 男 | 23620100240337 | 兰州现代职业学院 | 07-地理信息科学 |
赵旭安 | 男 | 23620100260035 | 兰州职业技术学院 | 1F-计算机科学与技术 |
郭虎军 | 男 | 23620100260187 | 兰州外语职业学院 | 1F-计算机科学与技术 |
景致 | 男 | 23620100260199 | 石家庄工程职业学院 | 1F-计算机科学与技术 |
魏衡 | 男 | 23620100260221 | 兰州科技职业学院 | 1F-计算机科学与技术 |
狄广祥 | 男 | 23620100260258 | 兰州科技职业学院 | 1F-计算机科学与技术 |
李玉龙 | 男 | 23620100260415 | 兰州职业技术学院 | 13-网络工程 |
万鹏 | 男 | 23620100260442 | 兰州资源环境职业技术大学 | 19-数字媒体技术 |
白利鑫 | 男 | 23620100260482 | 兰州外语职业学院 | 1F-计算机科学与技术 |
罗鑫海 | 男 | 23620100260506 | 甘肃林业职业技术学院 | 1F-计算机科学与技术 |
王英杰 | 男 | 23620100260511 | 兰州资源环境职业技术大学 | 22-电子信息工程 |
付嘉豪 | 男 | 23620100260593 | 甘肃工业职业技术学院 | 1F-计算机科学与技术 |
张豪杰 | 男 | 23620100260676 | 甘肃机电职业技术学院 | 1F-计算机科学与技术 |
王众 | 男 | 23620100260754 | 兰州工业学院 | 1F-计算机科学与技术 |
李浩乾 | 男 | 23620100270140 | 兰州现代职业学院 | 28-交通运输 |
马雍浩 | 男 | 23620100270150 | 甘肃警察职业学院 | 28-交通运输 |
胡咏康 | 男 | 23620100270167 | 兰州石化职业技术学院 | 28-交通运输 |
张文娟 | 女 | 23620100270177 | 甘肃财贸职业学院 | 28-交通运输 |
严铭 | 男 | 23620100280003 | 甘肃交通职业技术学院 | 39-土木工程 |
张辰瑞 | 男 | 23620100280031 | 甘肃交通职业技术学院 | 3A-道路桥梁与渡河工程 |
孙圆为 | 男 | 23620100280056 | 兰州航空职业技术学院 | 39-土木工程 |
赵波 | 男 | 23620100280067 | 甘肃建筑职业技术学院 | 35-建筑环境与能源应用工程 |
孙国强 | 男 | 23620100280082 | 庆阳职业技术学院 | 39-土木工程 |
杨杰明 | 男 | 23620100280100 | 庆阳职业技术学院 | 39-土木工程 |
雷镯 | 男 | 23620100280119 | 陕西机电职业技术学院 | 39-土木工程 |
缐彦明 | 男 | 23620100280206 | 庆阳职业技术学院 | 39-土木工程 |
徐辉 | 男 | 23620100280230 | 兰州石化职业技术大学 | 39-土木工程 |
陈延佩 | 女 | 23620100280246 | 甘肃工业职业技术学院 | 40-工程管理 |
旦文辉 | 男 | 23620100280252 | 甘肃林业职业技术学院 | 39-土木工程 |
王树勇 | 男 | 23620100280256 | 庆阳职业技术学院 | 39-土木工程 |
陈俊楠 | 男 | 23620100280344 | 兰州资源环境职业技术大学 | 39-土木工程 |
梁敏 | 女 | 23620100280360 | 兰州职业技术学院 | 39-土木工程 |
赵吉 | 男 | 23620100280376 | 庆阳职业技术学院 | 39-土木工程 |
杨坤 | 男 | 23620100280447 | 南京科技职业学院 | 3E-水利水电工程 |
李高翔 | 男 | 23620100280487 | 甘肃建筑职业技术学院 | 39-土木工程 |
牟彦泽 | 男 | 23620100280558 | 甘肃建筑职业技术学院 | 40-工程管理 |
刘天海 | 男 | 23620100280601 | 甘肃财贸职业学院 | 39-土木工程 |
张涛 | 男 | 23620100280646 | 甘肃林业职业技术学院 | 39-土木工程 |
李鹏伟 | 男 | 23620100280704 | 甘肃建筑职业技术学院 | 39-土木工程 |
杏涛涛 | 男 | 23620100280813 | 甘肃建筑职业技术学院 | 39-土木工程 |
张瀚中 | 男 | 23620100290029 | 黑龙江工业学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
王永锦 | 男 | 23620100290039 | 甘肃工业职业技术学院 | 6A-轨道交通信号与控制 |
李健 | 男 | 23620100290069 | 白银矿冶职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
高文杰 | 男 | 23620100290358 | 西安汽车职业大学 | 8E-电气工程及其自动化 |
张海全 | 男 | 23620100290362 | 兰州职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
刘兴隆 | 男 | 23620100290396 | 兰州职业技术学院 | 70-机械设计制造及其自动化 |
王禄德 | 男 | 23620100290425 | 武威职业学院 | 82-车辆工程 |
马曦利 | 男 | 23620100290496 | 兰州石化职业技术大学 | 82-车辆工程 |
张国成 | 男 | 23620100290499 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 6A-轨道交通信号与控制 |
陈思佳 | 女 | 23620100290573 | 兰州现代职业学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
李建 | 男 | 23620100290584 | 陕西机电职业技术学院 | 6A-轨道交通信号与控制 |
张淼 | 男 | 23620100290765 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
马宗杰 | 男 | 23620100290806 | 日照职业技术学院 | 7C-机械工程 |
石银科 | 男 | 23620100290816 | 庆阳职业技术学院 | 82-车辆工程 |
任慧源 | 女 | 23620100320572 | 兰州职业技术学院 | 60-英语 |
李姝慧 | 女 | 23620100330184 | 兰州职业技术学院 | 4C-会计学 |
岳春 | 女 | 23620100330283 | 兰州职业技术学院 | 4F-财务管理 |
谢红红 | 女 | 23620100330364 | 甘肃财贸职业学院 | 4F-财务管理 |
李华 | 男 | 23620100330660 | 曲阜远东职业技术学院 | 4C-会计学 |
赵进 | 男 | 23620100360129 | 兰州资源环境职业技术大学 | 61-工艺美术 |
高鸿泽 | 男 | 23620100360130 | 兰州资源环境职业技术大学 | 61-工艺美术 |
张鑫 | 男 | 23620200290064 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
潘俊杰 | 男 | 23620200290065 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
王维豪 | 男 | 23620200290124 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
赵振昱 | 男 | 23620400270103 | 白银矿冶职业技术学院 | 25-交通工程 |
胡晋恺 | 男 | 23620400290161 | 白银矿冶职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
张长生 | 男 | 23620400290577 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
李杰 | 男 | 23620500260467 | 甘肃林业职业技术学院 | 19-数字媒体技术 |
王力 | 男 | 23620500280235 | 甘肃交通职业技术学院 | 39-土木工程 |
高千强 | 男 | 23620500280310 | 甘肃工业职业技术学院 | 39-土木工程 |
侯树鑫 | 男 | 23620500280586 | 甘肃建筑职业技术学院 | 39-土木工程 |
庞芳芳 | 女 | 23620500290228 | 甘肃机电职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
李喆 | 男 | 23620600290062 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
徐汉强 | 男 | 23620700290450 | 苏州托普信息职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
邓立 | 女 | 23620800280460 | 平凉职业技术学院 | 39-土木工程 |
李昱辰 | 男 | 23620800290300 | 天津交通职业学院 | 82-车辆工程 |
郑旭鹏 | 男 | 23620800290384 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
舍志朋 | 男 | 23620800290522 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 82-车辆工程 |
王宇 | 男 | 23620800290795 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 82-车辆工程 |
肖杨 | 男 | 23620900220231 | 兰州资源环境职业技术学院 | 01-能源与动力工程 |
王国耀 | 男 | 23620900270176 | 石家庄科技职业学院 | 28-交通运输 |
宋学武 | 男 | 23620900290913 | 酒泉职业技术学院 | 76-材料成型及控制工程 |
李瑞瑞 | 男 | 23621000220067 | 兰州资源环境职业技术学院 | 01-能源与动力工程 |
武彦宝 | 男 | 23621000280083 | 庆阳职业技术学院 | 39-土木工程 |
马立帮 | 男 | 23621000290565 | 兰州职业技术学院 | 70-机械设计制造及其自动化 |
杨文杰 | 男 | 23621000290814 | 庆阳职业技术学院 | 82-车辆工程 |
金玉 | 男 | 23621000290818 | 庆阳职业技术学院 | 82-车辆工程 |
杨雅婷 | 女 | 23621000310083 | 庆阳职业技术学院 | 48-酒店管理 |
王红霞 | 女 | 23621100280103 | 甘肃林业职业技术学院 | 39-土木工程 |
李慕白 | 男 | 23621100280249 | 兰州职业技术学院 | 39-土木工程 |
雷文辉 | 男 | 23621100280565 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 39-土木工程 |
范琪 | 女 | 23621100290222 | 甘肃机电职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
刘小伟 | 男 | 23621100290541 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
李元元 | 男 | 23621200290649 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 8E-电气工程及其自动化 |
孙欢 | 男 | 23621200330022 | 陇南师范高等专科学校 | 4C-会计学 |
刘志东 | 男 | 23621200331010 | 甘肃机电职业技术学院 | 4C-会计学 |
孔建平 | 男 | 23622900280034 | 甘肃林业职业技术学院 | 32-给排水科学与工程 |
以上就是2023年兰州博文科技学院专升本免试生(第二轮)拟录取名单的相关内容了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!

甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
转载请注明:文章转载自http://www.zjutxy.com/
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“甘肃专升本”微信公众号
即可查看余下内容
甘肃专升本报名指导入口
考生交流群
微信公众号

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。